Mandria liceului
Rezultatele olimpiadei raionale la disciplinele de studii pe clase , anul de studii 2015-2016
| Disciplina | clasele | Loc-I | Loc-II | Loc-III | Menţiuni |
| 1.Biologia | Clasa -IX | Stepanchevici M.Profes.Leuca Lilia | |||
| Clasa- X | |||||
| Clasa- XI | |||||
| Clasa-XII | Fanea V., pr. Leucă L | ||||
| 2.l. şi lit. rom | Clasa -IX | Stepanchevici M.Onuțu L. | |||
| Clasa- X | Ambros Ana-Maria profes. Chirtoca Valentina | ||||
| Clasa- XI | Țurcan Ir,pr.Tiron E | Cernea XeniaProfes. Tiron Emilia | |||
| Clasa-XII | SacicovE,pr.Tiron E | Golban L,pr. Chirtoca V | |||
| 3.Matematica | Clasa-VI | ||||
| Clasa IX | |||||
| Clasa XI
Clasa XII
|
|
Mucerschii DanaPîntea Elena
|
Dolghieru R. pr.Pîntea E |
||
| 4.Istoria rom şi universală | Clasa -IX | Ciliuță MihaelaProf.vbecPîntea Maria | |||
| Clasa- X | Zmău SvetlanaLupușor Nina | ||||
| Clasa- XI | |||||
| Clasa-XII | Fusu AndreiProf.Lupușor Nina | ||||
| 5.Chimia | Clasa -IX | Ciliuță MihaelaProf. Corina Conac
|
|||
| Clasa- X | Istrati LiliaConac Corina | ||||
| Clasa- XI | Mucerschii DanaProf.Conac Corina | ||||
| Clasa-XII | FaneaV,pr.Conac C | ||||
| 6.l.franceză | Clasa -IX | ||||
| Clasa- X | Guțu CatalinaFortuna E. | ||||
| Clasa- XI | Cernea XeniaProf.Fortuna Eugrnia | ||||
| Clasa-XII | Sobețchii C.Profess.Stratila T. | ||||
| 7.geografia | Clasa -IX | ||||
| Clasa- X | |||||
| Clasa- XI | Josanu MariaProf.Buza Svetlana | ||||
| Clasa-XII | |||||
| 8.l. engleză | Clasa -IX | Munteanu Catalin,pr. Nemerenco Ad. | . | ||
| Clasa- X | . | Nemernco A.Pr.Nemerenco A. | |||
| Clasa- XI | Josanu MariaPr.Nemerenco Cezara | Ceclu Z,pr. Nemerenco C | |||
| Clasa-XII | RaduC,Pr.NemerencoC | Moraru Cr,Pr.Nemerenco C | |||
| 9.Limba şi lit. rusă | Clasa -VII | ||||
| Clasa VIII | |||||
| Clasa IX | Corlăteanu E,pr. Fusu M | ||||
| 10.Ed. plastică | Clasa -V | ||||
| Clasa VI | |||||
| Clasa VII | |||||
| 11.Ed. ecologică
|
Clasa IX | Ciliuța Mih.Profess. Foca L. | |||
| ClasaXII | Fanea ViorelProfess.Foca Lidia | ||||
| 12.Fizica | Clasa X | Gherman CPr.Camerzan Ala | |||
| Clasa 12 | Sobețchi C.Pr.Stoica Z. | ||||
| 13.Economia etapa zonală | Cl.10-12 | ||||
| 14. Ed. fizică | Clasa IX | Munteanu C.Profess. Grozavu F. | Ciumac C.Professor Grozavu T. | ||
| Clasa X | Frosîneac E.-prof. Tudos I.Burlac N.-profes. Neamțu V. | ||||
| Clasa XI | Țurcanu I.-profes. Neamțu Coroban V.-profes. Neamțu V | ||||
| Clasa XII | Fanea V.-profes. Neamțu V.Eladii Dorina-profes. Neamțu V. | ||||
| total | 56 | 13 | 14 | 7 | 6 |
Rezultatele concursurilor şcolare la disciplinele de studii,etapa raională și republicană, a/ș 2015-2016
| Disciplina | olimpiada raională | olimpiada republicană | |||||||||
| Part | locul – I | Locul- II | locul -III | Men. | Part | locul – I | Locul- II | locul -III | Men. | ||
| 1 | matematica | 6 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | chimia | 6 | 2 | 2 | |||||||
| 3 | biologia | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | Limba şi lit. rom | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 5 | Limba rusă | 1 | 1 | ||||||||
| 6 | Limba engleză | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 7 | Limba franceză | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 8 | Istoria rom şi univ. | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 9 | Geografia | 5 | 1 | ||||||||
| 10 | Ed. plastică | 5 | |||||||||
| 11 | Informatica | 3 | |||||||||
| 12 | ecologia | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 13 | fizica | 4 | 2 | ||||||||
| 14 | Economia(etapa zonală) | 9 | |||||||||
| 15 | Ed. fizică | ||||||||||
| total | 56 | 13 | 9 | 5 | 5 | ||||||

