ORARUL LECȚIILOR
claselor primare I- IV, IP Liceul Teoretic “Vasile Coroban”, or. Glodeni
anul de studii 2022 – 2024
cl.I-a ”A”
| Nr. | Luni | Nr. | Marți | Nr. | Miercuri | Nr. | Joi | Nr. | Vineri |
| 1 | L. și lit. română | 1 | Limba și lit. română | 1 | Limba și lit. română | 1 | Limba și lit. română | 1 | Limba și lit. română |
| 2 | Matematica | 2 | Matematica | 2 | Matematica | 2 | Matematica | 2 | Ed. tehnologică |
| 3 | L. și lit. română | 3 | Limba și lit. română | 3 | Limba și lit. română | 3 | Ed. moral – spirituală | 3 | Ed. fizică |
| 4 | Ed. fizică | 4 | Educația muzicală | 4 | Tainele comunicării | 4 | Educația plastică | 4 | Dirigenția |
| 5 | 5 | Matematica distractivă | 5 | 5 | Pictura(cerc extr.) | 5 |
cl.I-a ”B”
| Nr. | Luni | Nr. | Marți | Nr. | Miercuri | Nr. | Joi | Nr. | Vineri |
| 1 | Limba și lit. română | 1 | Limba și lit. română | 1 | Limba și lit. română | 1 | Limba și lit. română | 1 | Limba și lit. română |
| 2 | Matematica | 2 | Matematica | 2 | Matematica | 2 | Matematica | 2 | Ed. fizică |
| 3 | Ed. fizică | 3 | Limba și lit. română | 3 | Limba și lit. română | 3 | Limba și lit. română | 3 | Ed. tehnologică |
| 4 | Ed. moral – spirituală | 4 | Educația plastică | 4 | Educația muzicală | 4 | Tainele comunicării | 4 | Dirigenția |
| 5 | 5 | Matematica distractivă | 5 | 5 | Arta decorativă(cerc extr.) | 5 |
cl.II-a ”A”
| Nr. | Luni | Nr. | Marți | Nr. | Miercuri | Nr. | Joi | Nr. | Vineri |
| 1 | Limba și lit. română | 1 | Limba și lit. română | 1 | Limba și lit. română | 1 | Limba și lit. română | 1 | Limba și lit. română |
| 2 | Matematica | 2 | Matematica | 2 | Matematica | 2 | Limba engleză | 2 | Științe |
| 3 | Limba și lit. română | 3 | Limba engleză | 3 | Limba și lit. română | 3 | Matematica | 3 | Educația muzicală |
| 4 | Ed. tehnologică | 4 | Ed. moral – spirituală | 4 | Ed. fizică | 4 | Educația plastică | 4 | Ed. fizică |
| 5 | Arta decorativă(cerc extr.) | 5 | Matematica distractivă | 5 | 5 | Tainele comunicării | 5 | Dirigenția |
cl.II-a ”B”
| Nr. | Luni | Nr. | Marți | Nr. | Miercuri | Nr. | Joi | Nr. | Vineri |
| 1 | Limba și lit. română | 1 | Limba și lit. română | 1 | Limba și lit. română | 1 | Limba și lit. română | 1 | Ed. fizică |
| 2 | Matematica | 2 | Ed. fizică | 2 | Educația muzicală | 2 | Matematica | 2 | Limba și lit. română |
| 3 | Limba și lit. română | 3 | Matematica | 3 | Științe | 3 | Limba și lit. română | 3 | Matematica |
| 4 | Limba engleză | 4 | Limba engleză | 4 | Educația plastică | 4 | Ed. tehnologică | 4 | Ed. moral – spirituală |
| 5 | Arta decorativă(cerc extr.) | 5 | 5 | Matematica distractivă | 5 | Tainele comunicării | 5 | Dirigenția |
cl.III-a ”A”
| Nr. | Luni | Nr. | Marți | Nr. | Miercuri | Nr. | Joi | Nr. | Vineri |
| 1 | Limba și lit. română | 1 | Limba și lit. română | 1 | Limba și lit. română | 1 | Limba și lit. română | 1 | Limba și lit. română |
| 2 | Educația fizică | 2 | Limba engleză | 2 | Matematica | 2 | Matematica | 2 | Matematica |
| 3 | Limba engleză | 3 | Matematica | 3 | Educația muzicală | 3 | Limba și lit. română | 3 | Limba și lit. română |
| 4 | Științe | 4 | Educația fizică | 4 | Educația plastică | 4 | Ed. moral – spirituală | 4 | Ed. tehnologică |
| 5 | Arta decorativă(cerc extr.) | 5 | Educația ecologică | 5 | Matematica distractivă | 5 | 5 | Dirigenția |
cl.III-a ”B”
| Nr. | Luni | Nr. | Marți | Nr. | Miercuri | Nr. | Joi | Nr. | Vineri |
| 1 | Limba și lit. română | 1 | Limba și lit. română | 1 | Limba și lit. română | 1 | Educația muzicală | 1 | Limba și lit. română |
| 2 | Limba engleză | 2 | Matematica | 2 | Limba engleză | 2 | Științe | 2 | Matematica |
| 3 | Matematica | 3 | Ed. fizică | 3 | Matematica | 3 | Limba și lit. română | 3 | Limba și lit. română |
| 4 | Educația plastică | 4 | Limba și lit. română | 4 | Ed. moral – spirituală | 4 | Ed. fizică | 4 | Ed. tehnologică |
| 5 | Pictura (cerc extr.) | 5 | 5 | Tainele comunicării | 5 | Matematica distractivă | 5 | Dirigenția |
cl.IV-a ”A”
| Nr. | Luni | Nr. | Marți | Nr. | Miercuri | Nr. | Joi | Nr. | Vineri |
| 1 | Limba și lit. română | 1 | Limba și lit. română | 1 | Limba și lit. română | 1 | Limba și lit. română | 1 | Limba și lit. română |
| 2 | Matematica | 2 | Matematica | 2 | Matematica | 2 | Matematica | 2 | Științe |
| 3 | Limba și lit. română | 3 | Educația muzicală | 3 | Limba engleză | 3 | Ed. fizică | 3 | Limba și lit. română |
| 4 | Ed. tehnologică | 4 | Ist. românilor și univ. | 4 | Ed. moral – spirituală | 4 | Limba engleză | 4 | Educația plastică |
| 5 | Matematica distractivă | 5 | 5 | Educația fizică | 5 | Tainele comunicării | 5 | Dirigenția |
cl.IV-a ”B”
| Nr. | Luni | Nr. | Marți | Nr. | Miercuri | Nr. | Joi | Nr. | Vineri |
| 1 | Limba și lit. română | 1 | Limba și lit. română | 1 | Limba și lit. română | 1 | Educația fizică | 1 | Limba și lit. română |
| 2 | Matematica | 2 | Matematica | 2 | Matematica | 2 | Matematica | 2 | Științe |
| 3 | Limba și lit. română | 3 | Limba și lit. română | 3 | Limba și lit. română | 3 | Limba engleză | 3 | Ed. moral – spirituală |
| 4 | Educația plastică | 4 | Ed. tehnologică | 4 | Limba engleză | 4 | Ist. românilor și univ. | 4 | Educația muzicală |
| 5 | Matematica distractivă | 5 | Ed. fizică | 5 | Dirigenția | 5 | Religie | 5 |

