Rețeaua de clase
| Nivelul de invatamint | Numar de clase | Numar de elevi | |
| Primar | Clasa- I | 2 | 56 |
| Clasa- II-a | 2 | 50 | |
| Clasa- III-a | 2 | 60 | |
| Clasa- IV-a | 2 | 57 | |
| Total cl.primare | 8 | 223 | |
| Gimnazial | Clasa- V-a | 2 | 58 |
| Clasa- VI-a | 2 | 46 | |
| Clasa- VII-a | 2 | 57 | |
| Clasa- VIII-a | 2 | 50 | |
| Clasa- IX-a | 2 | 41 | |
| Total gimnaziu | 10 | 252 | |
| Liceal | Clasa – X-a | 2 | 61 |
| Clasa – XI-a | 2 | 38 | |
| Clasa – XII-a | 2 | 34 | |
| Total liceu | 6 | 133 | |
| total | 25 | 608 |

