Rezultatele olimpiadei raionale la disciplinele de studii pe clase, anul de studii 2016-2017
| Disciplina | clasele | Loc-I | Loc-II | Loc-III | Menţiuni |
| 1.Biologia | Clasa -IX | – | – | – | – |
| Clasa- X | – | Stepanchevici M. | – | – | |
| Clasa- XI | – | – | – | – | |
| Clasa-XII | – | – | – | – | |
| 2.l. şi lit. rom | Clasa -IX | – | Diaciuc M. | – | – |
| Clasa- X | Chirtoca C. | – | – | ||
| Clasa- XI | Gutu C. | Ambros A.-M. | – | ||
| Clasa-XII | Turcanu I. | – | – | ||
| 3.Matematica | Clasa-XII | Mucerschii D. | |||
| 4.Istoria rom şi universală | Clasa -IX | ||||
| Clasa- X | Junghină V. | ||||
| Clasa- XI | Zmeu S. | Istratii L. | |||
| Clasa-XII | Țurcanu I. | ||||
| 5.Chimia | Clasa -IX | Diaciuc M. | |||
| Clasa- X | Ciliuța M. | ||||
| Clasa- XI | Istratii L. | Zmeu S. | |||
| Clasa-XII | Mucerschii D. | ||||
| 6.l.franceză | Clasa -IX | ||||
| Clasa- X | Cebotari E. | ||||
| Clasa- XI | Guțu C. | ||||
| Clasa-XII | Cernea X. | ||||
| 7.geografia | Clasa -IX | Racoviță G | |||
| Clasa- X | Cheptea D. | ||||
| Clasa- XI | Nemerenco A. | ||||
| Clasa-XII | |||||
| 8.l. engleză | Clasa -IX | Maican V. | |||
| Clasa- X | Ursu A. | ||||
| Clasa- XI | Nemerenco A. | ||||
| Clasa-XII | Ceclu Z. | Josanu M. | |||
| 9.Limba şi lit. rusă | Clasa -VII | Alexeiciuc V. | |||
| Clasa VIII | Nemerenco A. | ||||
| Clasa IX | Albu A-M | ||||
| 10.Ed. plastică | Clasa -V | ||||
| Clasa VI | AdașanS. | ||||
| Clasa VII | Maican N. | ||||
| 11.Ed. ecologică | Clasa X | Ciliuța M,Stepanchevici M,Conac C. | |||
| 12.Fizica | Clasa IX
Clasa X Clasa XI Clasa XII |
Ciliuța M. |
Ceban A.
Zmeu S.
|
||
| 13.Informatica | Clasa IX
Clasa X Clasa XI Clasa XII |
GhermanC |
|||
| 14. Ed. fizică | Clasa -IX | ||||
| Clasa X | |||||
| Clasa XI | |||||
| Clasa XII | |||||
| total | 33/6 | 11 | 14 | 8 | 6 |
Rezultatele concursurilor şcolare la disciplinele de studii,etapa raională și republicană
Anul şcolar 2016-2017 ,LT “Vasile Coroban”
| Nr/o. | Disciplina | olimpiada raională | olimpiada republicană | ||||||||
| Part. | locul – I | Locul- II | locul -III | Men. | Part | locul -I | locul -II | locul -III | Men. | ||
| 1 | matematica | 7 | 1 | ||||||||
| 2 | chimia | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 3 | biologia | 2 | 1 | ||||||||
| 4 | Limba şi lit. rom | 6 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 5 | Limba rusă | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 6 | Limba engleză | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 7 | Limba franceză | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 8 | Istoria rom şi univ. | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 9 | Geografia | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 10 | Ed. plastică | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 11 | Informatica | 4 | 1 | ||||||||
| 12 | ecologia | 3 | 3 | ||||||||
| 13 | fizica | 4 | 1 | 2 | |||||||
| 14 | Ed. fizică | ||||||||||
| total | 55 | 11 | 14 | 8 | 6 |

